Индекс белорусских колдунов: как изменились цены на продукты в 2026 году?

0 5

Индекс белорусских колдунов: как изменились цены на продукты в 2026 году?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит приготовить колдуны в России.

Bankiros.ru в честь Дня независимости Беларуси, который отмечается 3 июля, решил поддержать теплые традиции добрососедства. Редакция посчитала, сколько сегодня стоит приготовить национальное блюдо Беларуси – колдуны. Выяснили, в каких регионах России ингредиенты обойдутся дороже всего, а где угощение будет самым доступным для семейного стола.

Взяли классический рецепт, для которого понадобятся следующие ингредиенты (примерно на четыре порции):

  • картофель – килограмм;
  • фарш – 300 граммов;
  • лук репчатый – две штуки (около 200 граммов). Одну в картофельную массу, вторую в фарш;
  • сметана – 100 граммов для подачи.

Как приготовить белорусские колдуны в домашних условиях?

  1. Картофель и одну луковицу натрите на терке;
  2. Вторую луковицу добавьте в фарш;
  3. Сделайте картофельную лепешку, положите в центр немного фарша;
  4. Сверху накройте второй картофельной лепешкой и сформируйте как пирожок;
  5. Обжарьте с двух сторон на сковороде до золотистой корочки;
  6. Отправьте запекаться в духовку на полчаса при 180 градусов;
  7. Подавайте готовое блюдо со сметаной.

Можно добавить еще одно яйцо в картофель для улучшения клейкости. Но в традиционном рецепте их часто не добавляют, особенно, если картофель достаточно крахмалистый. Поэтому сделали расчеты без яиц. Также не учитывали соль, перец и подсолнечное масло, так как они есть у каждой хозяйки и их нужно совсем немного.

Цены на продукты смотрели у Росстата в таблице о средней стоимости за май 2025 и 2026 годов.

Сколько стоит приготовить белорусские колдуны в России в 2026 году?

Приготовить белорусское блюдо в России стоит 269,9 рубля. Дороже всего стоит 300 граммов фарша – 167,5 рубля. Приобрести кило картофеля можно за 57,1 рубля, купить пару луковиц можно за 9,9 рубля, 100 граммов сметаны продаются за 35,5 рубля.

Как изменились цены на продукты для колдунов с 2025 по 2026 год?

Больше всего уменьшились цены на картофель – на 39,8%, в 2025 году цена килограмма была 94,8 рубля, а теперь 57,1 рубля. Репчатый лук стал дешевле на 33,1%, вместо 14,8 рубля 200 граммов продаются за 9,9 рубля. Рост цен на сметану составил 1,1%, было 35,9 рубля, а стало 35,5 рубля.

Подорожал фарш – примерно на 7%, 300 граммов продаются за 167,5 рубля, а не за 156,6 рубля. Общая стоимость продуктового набора – 269,9 рубля вместо 302,1 рубля годом ранее (цена снизилась – 10,7%).

Индекс белорусских колдунов: как изменились цены на продукты в 2026 году?

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

В каких регионах цены выше

Дороже стоимость продуктов для колдунов на Дальнем Востоке. На Чукотке в два с половиной раза выше цена, чем в среднем по России – 796,5 рубля. В остальных регионах ДФО стоимость значительно ниже. Например, в Камчатском крае (пгт Палана) блюдо обойдется в 657,6 рубля, в Республике Саха (пгт Зырянка) – 574,3 рубля, а в городе Мирный – 556,3 рубля, в Магаданской области (город Магадан) – 526,8 рубля.

В каких регионах цены ниже

Самые низкие цены по стране в Поволжье и Центральном федеральном округе. Наиболее выгодно готовить колдуны в Белгородской области (город Старый Оскол) – 178,7 рубля. Затем следует Мордовия (город Ковылкино) с ценой в 184 рубля за продуктовый набор, Воронежская область (город Борисоглебск) – 193,6 рубля, Брянская область (город Клинцы) – 202,2 рубля, в Смоленской области (город Рославль) – 206,7 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Самые высокие показатели инфляции в следующих городах:

  • Республика Саха (Якутия), город Мирный – 24,33%;
  • Амурская область, город Тында – 23,73%;
  • Магаданская область, пгт Усть-Омчуг – 22,93%;
  • Магаданская область, город Сусуман – 22,44%;
  • Камчатский край, пгт Палана – 17%.

Самые высокие показатели дефляции в следующих городах:

  • Тульская область, город Алексин – минус 26,88%;
  • Калужская область, город Людиново – минус 25,37%;
  • Воронежская область, город Борисоглебск – минус 25,13%;
  • Орловская область, город Ливны – минус 24,25%;
  • Пензенская область, город Кузнецк – минус 23,57%;.

Сколько стоит приготовить белорусские колдуны в вашем регионе?

Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 302,1 269,9 -10,64%
Центральный федеральный округ 309,1 265,5 -14,11%
Белгородская область 259,0 208,3 -19,59%
Белгород 270,1 218,3 -19,20%
Губкин 267,9 226,1 -15,60%
Старый Оскол 231,9 178,7 -22,93%
Брянская область 258,4 208,9 -19,15%
Брянск 270,1 209,1 -22,58%
Навля 260,8 211,7 -18,84%
Клинцы 225,3 202,2 -10,23%
Новозыбков 257,8 221,2 -14,19%
Владимирская область 291,4 257,0 -11,81%
Владимир 297,5 261,7 -12,01%
Гусь-Хрустальный 296,1 237,3 -19,85%
Ковров 277,6 267,3 -3,72%
Муром 288,0 243,9 -15,33%
Воронежская область 266,0 220,3 -17,17%
Воронеж 271,9 231,3 -14,93%
Борисоглебск 258,6 193,6 -25,13%
Россошь 253,3 211,6 -16,47%
Ивановская область 267,4 237,5 -11,18%
Иваново 261,8 235,5 -10,03%
Кинешма 280,7 242,1 -13,72%
Калужская область 291,2 247,5 -14,99%
Калуга 285,1 245,2 -14,02%
Людиново 300,6 224,3 -25,37%
Обнинск 297,6 265,7 -10,71%
Костромская область 294,3 255,6 -13,16%
Кострома 302,4 255,3 -15,57%
Шарья 276,9 256,3 -7,47%
Курская область 260,1 214,4 -17,59%
Курск 257,8 214,6 -16,76%
Железногорск 268,9 216,1 -19,63%
Обоянь 258,3 208,9 -19,13%
Липецкая область 264,8 210,9 -20,36%
Липецк 264,1 210,6 -20,24%
Елец 266,5 211,5 -20,63%
Московская область 319,1 292,4 -8,37%
Балашиха 339,9 319,7 -5,95%
Истра 307,1 280,3 -8,71%
Клин 290,7 253,3 -12,84%
Коломна 301,1 267,1 -11,29%
Красногорск 329,4 303,3 -7,91%
Мытищи 299,3 257,9 -13,84%
Одинцово 339,8 322,9 -4,96%
Орехово-Зуево 304,1 280,2 -7,86%
Подольск 322,3 289,6 -10,16%
Сергиев Посад 318,6 284,6 -10,67%
Серпухов 307,9 300,3 -2,47%
Орловская область 277,9 219,8 -20,90%
Орёл 275,0 218,3 -20,61%
Ливны 288,0 218,1 -24,25%
Мценск 276,5 226,6 -18,05%
Рязанская область 289,9 257,6 -11,12%
Рязань 297,3 261,1 -12,17%
Касимов 274,4 244,3 -10,95%
Сасово 295,7 262,9 -11,08%
Скопин 273,1 254,2 -6,92%
Смоленская область 273,5 217,2 -20,57%
Смоленск 285,5 228,9 -19,83%
Гагарин 251,7 208,1 -17,34%
Рославль 269,8 206,7 -23,41%
Ярцево 259,4 202,4 -21,96%
Тамбовская область 303,9 245,5 -19,21%
Тамбов 314,8 252,0 -19,93%
Мичуринск 287,1 235,4 -18,01%
Тверская область 282,9 236,0 -16,56%
Тверь 284,3 230,3 -18,98%
Вышний Волочек 264,4 246,1 -6,92%
Кимры 301,0 257,3 -14,52%
Ржев 278,2 234,7 -15,62%
Тульская область 288,7 232,8 -19,38%
Тула 293,6 240,3 -18,15%
Новомосковск 265,0 212,4 -19,86%
Алексин 300,9 220,0 -26,88%
Ярославская область 319,2 264,7 -17,07%
Ярославль 335,5 281,1 -16,22%
Рыбинск 288,9 234,3 -18,90%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 353,2 302,2 -14,44%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 313,3 277,8 -11,32%
Республика Карелия 340,0 311,4 -8,42%
Петрозаводск 359,3 334,0 -7,04%
Костомукша 315,0 269,4 -14,49%
Сегежа 293,3 260,0 -11,36%
Республика Коми 309,7 265,1 -14,41%
Сыктывкар 315,6 274,1 -13,12%
Воркута 317,6 247,1 -22,18%
Ухта 293,0 261,7 -10,67%
Архангельская область 335,6 301,9 -10,04%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 414,5 377,5 -8,93%
Нарьян-Мар 414,5 377,5 -8,93%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 332,0 299,0 -9,93%
Архангельск 315,3 295,2 -6,37%
Котлас 339,8 298,2 -12,23%
Северодвинск 354,4 307,8 -13,15%
Няндома 375,1 295,4 -21,23%
Вологодская область 321,9 270,8 -15,88%
Вологда 319,0 263,6 -17,36%
Великий Устюг 298,4 253,2 -15,14%
Череповец 332,6 283,5 -14,75%
Калининградская область 291,2 255,2 -12,36%
Калининград 291,9 250,7 -14,12%
Зеленоградск 306,6 280,2 -8,63%
Черняховск 280,1 255,3 -8,87%
Советск 271,4 243,6 -10,22%
Ленинградская область 313,7 275,4 -12,20%
Волхов 329,5 275,5 -16,40%
Выборг 325,6 296,6 -8,89%
Гатчина 345,4 305,3 -11,63%
Кингисепп 295,1 245,7 -16,76%
Кириши 306,2 277,1 -9,49%
Тихвин 297,2 263,7 -11,26%
Тосно 248,1 204,5 -17,58%
Мурманская область 364,5 326,2 -10,51%
Мурманск 372,3 334,2 -10,23%
Апатиты 346,1 307,2 -11,23%
Североморск 371,3 333,2 -10,25%
Новгородская область 288,0 257,8 -10,50%
Великий Новгород 277,7 246,9 -11,06%
Валдай 285,0 273,8 -3,92%
Боровичи 320,4 272,9 -14,84%
Старая Русса 294,3 273,3 -7,13%
Псковская область 275,9 257,1 -6,79%
Псков 268,5 261,3 -2,68%
Остров 291,3 253,6 -12,93%
Великие Луки 272,6 253,5 -6,97%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 316,9 282,9 -10,73%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 296,2 262,5 -11,38%
Республика Адыгея (Адыгея) 260,9 255,4 -2,11%
Майкоп 260,9 255,4 -2,11%
Республика Калмыкия 283,9 259,1 -8,74%
Элиста 284,9 255,9 -10,17%
Городовиковск 253,4 253,6 0,07%
Лагань 294,1 303,9 3,34%
Республика Крым 306,2 265,2 -13,37%
Симферополь 292,6 252,4 -13,73%
Евпатория 312,2 274,5 -12,07%
Керчь 324,7 283,0 -12,86%
Ялта 325,2 275,6 -15,25%
Краснодарский край 314,0 276,0 -12,11%
Краснодар 319,3 287,4 -10,01%
Армавир 311,3 266,0 -14,57%
Ейск 278,5 230,6 -17,21%
Новороссийск 309,8 264,1 -14,75%
Сочи 360,0 315,6 -12,33%
Туапсе 300,9 279,6 -7,07%
Астраханская область 314,2 279,5 -11,05%
Астрахань 316,3 281,3 -11,05%
Ахтубинск 285,9 254,6 -10,95%
Волгоградская область 267,3 230,6 -13,72%
Волгоград 260,7 228,0 -12,52%
Камышин 293,8 241,9 -17,64%
Михайловка 274,7 232,2 -15,45%
Ростовская область 293,9 263,3 -10,40%
Ростов-на-Дону 294,2 271,5 -7,73%
Миллерово 309,5 263,7 -14,81%
Волгодонск 292,5 252,4 -13,71%
Таганрог 294,0 256,8 -12,64%
Шахты 292,3 257,2 -11,99%
Сальск 283,9 256,4 -9,68%
Город федерального значения Севастополь 311,3 269,6 -13,39%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 306,4 301,0 -1,74%
Республика Дагестан 308,8 294,8 -4,54%
Махачкала 301,8 279,7 -7,31%
Дербент 318,9 310,7 -2,57%
Кизляр 328,4 308,4 -6,09%
Хасавюрт 302,7 300,9 -0,59%
Республика Ингушетия 323,3 317,6 -1,77%
Назрань 322,3 321,4 -0,28%
Магас 333,9 302,1 -9,51%
Малгобек 323,8 312,7 -3,43%
Кабардино-Балкарская Республика 302,1 283,8 -6,08%
Нальчик 305,3 285,6 -6,47%
Прохладный 287,7 275,6 -4,20%
Карачаево-Черкесская Республика 308,7 305,9 -0,90%
Черкесск 309,8 308,0 -0,59%
Карачаевск 307,1 303,1 -1,32%
Республика Северная Осетия-Алания 298,4 312,2 4,65%
Владикавказ 298,4 312,2 4,65%
Чеченская Республика 304,0 316,2 4,02%
Грозный 314,8 320,9 1,94%
Гудермес 286,8 309,4 7,85%
Ставропольский край 318,9 299,6 -6,07%
Ставрополь 321,9 310,1 -3,68%
Буденновск 294,7 261,8 -11,17%
Кисловодск 325,9 309,6 -4,99%
Невинномысск 295,9 280,8 -5,10%
Пятигорск 332,3 310,1 -6,68%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 282,0 251,6 -10,77%
Республика Башкортостан 282,9 267,4 -5,47%
Уфа 286,9 282,3 -1,61%
Нефтекамск 270,9 242,5 -10,45%
Сибай 272,7 238,9 -12,40%
Стерлитамак 279,3 243,1 -12,96%
Республика Марий Эл 265,2 236,2 -10,95%
Йошкар-Ола 258,8 230,1 -11,08%
Волжск 278,9 249,1 -10,70%
Республика Мордовия 243,9 212,9 -12,71%
Саранск 248,8 219,3 -11,85%
Ковылкино 222,0 184,0 -17,10%
Республика Татарстан (Татарстан) 303,9 284,9 -6,23%
Казань 303,9 290,0 -4,57%
Зеленодольск 302,1 259,6 -14,06%
Набережные Челны 304,9 290,9 -4,59%
Удмуртская Республика 280,5 248,1 -11,56%
Ижевск 269,2 245,9 -8,66%
Воткинск 314,1 250,2 -20,32%
Можга 249,7 260,8 4,44%
Чувашская Республика — Чувашия 259,0 216,6 -16,36%
Чебоксары 257,6 215,4 -16,37%
Канаш 262,0 219,2 -16,33%
Пермский край 297,3 272,2 -8,42%
Пермь 307,8 285,2 -7,34%
Кудымкар 265,7 260,4 -2,01%
Березники 265,4 262,3 -1,19%
Чайковский 299,3 257,5 -13,96%
Кировская область 276,3 246,4 -10,80%
Киров 279,2 251,4 -9,95%
Кирово-Чепецк 258,9 224,2 -13,41%
Вятские Поляны 287,7 256,3 -10,92%
Нижегородская область 260,2 224,1 -13,87%
Нижний Новгород 264,8 224,3 -15,28%
Лысково 242,4 217,9 -10,14%
Семенов 242,1 212,7 -12,14%
Урень 251,8 221,3 -12,12%
Арзамас 257,3 230,8 -10,30%
Дзержинск 261,3 222,1 -15,03%
Оренбургская область 277,7 245,0 -11,76%
Оренбург 268,4 241,6 -9,97%
Бузулук 287,8 240,8 -16,32%
Орск 292,6 253,9 -13,24%
Пензенская область 279,3 227,0 -18,70%
Пенза 277,0 226,8 -18,10%
Кузнецк 289,1 221,0 -23,57%
Сердобск 277,8 232,6 -16,25%
Самарская область 289,9 253,8 -12,44%
Самара 289,3 264,2 -8,67%
Сызрань 285,2 247,2 -13,31%
Тольятти 296,9 238,0 -19,82%
Отрадный 278,0 242,5 -12,79%
Саратовская область 285,6 253,2 -11,33%
Саратов 284,4 258,2 -9,22%
Балаково 289,1 262,8 -9,09%
Балашов 303,9 234,0 -23,00%
Пугачев 243,6 207,5 -14,79%
Ульяновская область 292,5 249,5 -14,71%
Ульяновск 291,7 240,9 -17,41%
Димитровград 294,8 274,1 -7,03%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 309,7 270,6 -12,65%
Курганская область 316,2 268,9 -14,96%
Курган 322,6 276,4 -14,33%
Шадринск 296,6 246,0 -17,04%
Свердловская область 286,1 250,0 -12,62%
Екатеринбург 290,2 250,7 -13,61%
Каменск-Уральский 271,4 265,4 -2,19%
Нижний Тагил 290,1 246,7 -14,94%
Первоуральск 273,8 227,3 -16,99%
Серов 299,5 264,8 -11,59%
Тюменская область 336,9 300,3 -10,84%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 341,9 316,7 -7,37%
Ханты-Мансийск 365,0 327,9 -10,17%
Нижневартовск 345,8 312,8 -9,54%
Сургут 329,3 314,5 -4,51%
Белоярский 312,7 291,9 -6,64%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 342,5 287,6 -16,05%
Салехард 369,2 328,3 -11,08%
Надым 308,7 270,2 -12,46%
Новый Уренгой 334,9 260,4 -22,26%
Ноябрьск 328,5 268,3 -18,34%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 329,3 273,5 -16,94%
Тюмень 349,2 286,8 -17,85%
Ишим 249,3 213,1 -14,50%
Тобольск 289,5 256,2 -11,49%
Челябинская область 285,4 242,8 -14,92%
Челябинск 303,3 256,0 -15,60%
Кыштым 256,9 215,3 -16,19%
Магнитогорск 248,9 224,9 -9,64%
Миасс 289,9 243,4 -16,02%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 282,6 255,8 -9,50%
Республика Алтай 314,8 270,7 -14,00%
Горно-Алтайск 314,8 270,7 -14,00%
Республика Тыва 265,2 257,3 -2,97%
Кызыл 253,0 248,3 -1,85%
Шагонар 291,2 276,9 -4,92%
Республика Хакасия 298,0 271,1 -9,04%
Абакан 298,6 273,7 -8,34%
Черногорск 296,5 264,8 -10,70%
Алтайский край 284,6 239,0 -16,03%
Барнаул 284,3 234,2 -17,62%
Белокуриха 284,3 229,8 -19,19%
Бийск 295,4 247,3 -16,29%
Рубцовск 273,2 246,2 -9,89%
Красноярский край 315,4 294,8 -6,56%
Красноярск 306,4 285,5 -6,82%
Ачинск 308,3 283,8 -7,95%
Канск 287,8 274,8 -4,52%
Лесосибирск 336,8 281,9 -16,31%
Минусинск 289,7 264,0 -8,89%
Норильск 442,3 449,8 1,71%
Иркутская область 296,7 284,1 -4,24%
Иркутск 302,7 289,7 -4,27%
Ангарск 281,9 274,5 -2,62%
Братск 308,2 290,7 -5,70%
Зима 245,9 246,0 0,01%
Тайшет 273,5 237,1 -13,31%
Усть-Илимск 325,8 323,8 -0,63%
Кемеровская область — Кузбасс 271,7 231,4 -14,84%
Кемерово 285,8 238,8 -16,43%
Новокузнецк 263,0 232,4 -11,66%
Прокопьевск 265,5 230,1 -13,32%
Юрга 271,7 217,3 -20,03%
Новосибирская область 288,2 256,5 -11,00%
Новосибирск 290,4 255,2 -12,14%
Бердск 289,6 275,5 -4,87%
Куйбышев 275,1 245,5 -10,76%
Омская область 239,1 215,5 -9,87%
Омск 241,2 216,0 -10,46%
Исилькуль 235,9 212,2 -10,03%
Калачинск 221,6 216,2 -2,41%
Тара 237,4 207,9 -12,44%
Томская область 276,9 241,2 -12,87%
Томск 270,7 230,5 -14,85%
Асино 267,2 226,3 -15,33%
Колпашево 266,5 258,5 -3,02%
Стрежевой 381,2 362,1 -5,00%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 352,6 370,1 4,96%
Республика Бурятия 297,9 288,2 -3,26%
Улан-Удэ 288,5 266,4 -7,66%
Селенгинск 295,7 317,2 7,27%
Северобайкальск 382,2 439,5 14,99%
Республика Саха (Якутия) 444,0 465,3 4,79%
Якутск 449,4 448,6 -0,20%
Мирный 447,4 556,3 24,33%
Нерюнгри 353,4 381,8 8,03%
Олекминск 489,5 509,5 4,09%
Вилюйск 448,2 496,4 10,75%
Зырянка 527,5 574,3 8,89%
Забайкальский край 317,8 335,2 5,48%
Чита 320,4 342,0 6,74%
Агинское 341,5 372,1 8,96%
Краснокаменск 295,0 280,3 -4,98%
Могоча 273,9 293,8 7,30%
Камчатский край 482,3 523,6 8,56%
Петропавловск-Камчатский 477,8 516,2 8,03%
Палана 562,1 657,6 17,00%
Приморский край 340,7 360,5 5,82%
Владивосток 337,8 353,5 4,65%
Находка 349,6 370,2 5,90%
Спасск-Дальний 322,0 341,0 5,88%
Уссурийск 354,7 386,0 8,82%
Хабаровский край 341,3 365,6 7,10%
Хабаровск 350,7 377,1 7,51%
Комсомольск-на-Амуре 326,1 347,0 6,39%
Амурская область 307,3 322,0 4,77%
Благовещенск 289,5 299,5 3,44%
Зея 350,3 365,8 4,45%
Свободный 353,6 356,5 0,81%
Тында 322,1 398,5 23,73%
Магаданская область 458,7 507,2 10,58%
Магадан 493,1 526,8 6,84%
Сусуман 396,3 485,2 22,44%
Усть-Омчуг 350,8 431,3 22,93%
Сахалинская область 353,3 364,4 3,13%
Южно-Сахалинск 363,6 369,7 1,69%
Корсаков 327,2 347,9 6,31%
Оха 387,2 411,7 6,32%
Поронайск 301,9 314,3 4,12%
Еврейская автономная область 309,0 330,2 6,86%
Биробиджан 309,0 330,2 6,86%
Чукотский автономный округ 722,0 796,5 10,31%
Анадырь 722,0 796,5 10,31%

Что в итоге:

  • приготовить белорусское блюдо в России стоит 269,9 рубля;
  • общая стоимость продуктового набора – 269,9 рубля вместо 302,1 рубля годом ранее (цена снизилась – 10,7%);
  • на Чукотке в два с половиной раза выше цена, чем в среднем по России – 796,5 рубля;
  • наиболее выгодно готовить колдуны в Белгородской области (город Старый Оскол) – 178,7 рубля;
  • самый высокий показатель инфляции в Республике Саха (Якутия), город Мирный – 24,33%;
  • самый высокий показатель дефляции в Тульской области, город Алексин – минус 26,88%;
  • для покупок можно оформить дебетовую карту с кешбэком;
  • следите за новостями в нашем канале в MAX.

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.